اطلاعات آماری شبکه بهداشت و درمان شهرستان سروآباد |
| جمعیت تحت پوشش | |
| نوع جمعیت | تعداد |
| شهری | 9284 |
| روستایی | 38892 |
| جمع کل | 48176 |
| واحدهای ارائه دهنده خدمت | |||
| واحد | مرکز | پایگاه | |
| شهری | 2 | ||
| روستایی | 8 | ||
| افراد آنلاین | 0 |
| بازدید صفحه جاری | 9 |
| تاریخ بروز رسانی | 1404/06/22 |
| بازدید امروز | 344 |
| بازدید دیروز | 481 |
| بازدید کل | 72522 |

