دفترچه تلفن شبکه بهداشت و درمان شهرستان سروآباد
|
|---|
لیست تلفن واحدهای شبکه |
||
| ردیف | نام واحد | شماره تلفن |
| 1 | دفتر مدیر شبکه | 08734822615 |
| 2 | دفتر مدیر شبکه | 08734823092 |
| 3 | واحد امور مالی | 08734823895 |
| 4 | واحد گسترش | 08734823795 |
| 5 | درمانگاه | 08734823097 |
| 6 | واحد بهداشت محیط | 08734823099 |
| 7 | واحد بیماریها | 08734823893 |
لیست تلفن مراکز جامع خدمات سلامت |
||
| ردیف | نام مرکز | شماره تلفن |
| 1 | مرکز خدمات جامع سلامت سروآباد | 08734823097 |
| 2 | مرکز خدمات جامع سلامت قلعهجی | 08734852655 |
| 3 | مرکز خدمات جامع سلامت اورامان | 08734883274 |
| 4 | مرکز خدمات جامع سلامت سلین | 08758742244 |
| 5 | مرکز خدمات جامع سلامت ژریژه | 08758746298 |
| 6 | مرکز خدمات جامع سلامت دلمرز | 08734855046 |
| 7 | مرکز خدمات جامع سلامت پایگلان | 08734857440 |
| 8 | مرکز خدمات جامع سلامت بیساران | 08734871431 |
| 9 | مرکز خدمات جامع سلامت بوریدر | 08734878384 |
| 10 | مرکز خدمات جامع سلامت دزلی | 08734882434 |
لیست تلفن خانههای بهداشت |
||
| ردیف | نام پایگاه سلامت/خانه بهداشت | شماره تماس |
| 1 | خانه بهداشت سروآباد بالا | 09188765311 |
| 2 | خانه بهداشت شهری سروآباد | 08734823840 |
| 3 | خانه بهداشت تازه آباد | 08788742396 |
| 4 | خانه بهداشت هزار خانی | 08734885475 |
| 5 | خانه بهداشت انجمنه | 08734889522 |
| 6 | خانه بهداشت کرآباد | 08734874101 |
| 7 | خانه بهداشت نسل | 08734873548 |
| 8 | خانه بهداشت گوشخانی | 08734873620 |
| 9 | خانه بهداشت رزاب | 08734872130 |
| 10 | خانه بهداشت دگاگا | 08734862665 |
| 11 | خانه بهداشت ماضیبن | 08734862497 |
| 12 | خانه سلامت ترخانآباد | 09189746792 |
| 13 | پایگاه بهداشتی بیمارستان | 09181769782 |
| 14 | درمانگاه شهید مرادی | 08734823901 |
| 15 | آزمایشگاه | 08734824101 |
| 16 | خانه بهداشت قلعهجی | 08734852402 |
| 17 | خانه بهداشت قلعهگاه | 08734852455 |
| 18 | خانه بهداشت حسین آباد | 08734866575 |
| 19 | خانه بهداشت ذکریان | 08734886091 |
| 20 | خانه بهداشت اورامان | 08734863970 |
| 21 | خانه بهداشت سرپیر | 08734864061 |
| 22 | خانه بهداشت رودبری | 08734867560 |
| 23 | خانه بهداشت سلین | 08758747277 |
| 24 | خانه بهداشت نوین | 08758747767 |
| 25 | خانه بهداشت ناو | 08734865210 |
| 26 | خانه بهداشت بلبر | 08734863433 |
| 27 | خانه بهداشت ژیوار | 08734861558 |
| 28 | خانه بهداشت ژریژه | 08758746298 |
| 29 | خانه بهداشت کانی حسین بگ | 08758746432 |
| 30 | خانه بهداشت سرخه توت | 08758745245 |
| 31 | خانه بهداشت دلمرز | 08734855158 |
| 32 | خانه بهداشت دل | 08734853436 |
| 33 | خانه بهداشت جولانده | 08734854100 |
| 34 | خانه سلامت دیوزناو | 08734854151 |
| 35 | خانه بهداشت رودبار | 08734856085 |
| 36 | خانه بهداشت پایگلان | 08734857440 |
| 37 | خانه بهداشت گواز | 08734858198 |
| 38 | خانه بهداشت ژنین | 08734851711 |
| 39 | خانه بهداشت بیساران | 08734871602 |
| 40 | خانه بهداشت ژان | 08734859325 |
| 41 | خانه بهداشت هرسین | 08734875160 |
| 42 | خانه بهداشت بوریدر | 08734878526 |
| 43 | خانه بهداشت چشمیدر | 08734876533 |
| 44 | خانه بهداشت نسنار | 08734877258 |
| 45 | خانه بهداشت دزلی | 08734882707 |
| 46 | خانه بهداشت درهکی | 08734887650 |
| 47 | خانه بهداشت بهرام آباد | 08758742028 |
| 48 | خانه بهداشت ذکریان | 08734886091 |
| افراد آنلاین | 0 |
| بازدید صفحه جاری | 9 |
| تاریخ بروز رسانی | 1404/06/22 |
| بازدید امروز | 363 |
| بازدید دیروز | 481 |
| بازدید کل | 72541 |

